Cyfraddau draenio 2024/25

Adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 – Hysbysiad Pennu’r Dreth Ddraenio

Yn unol â darpariaethau adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 y mae Corff Adnoddau Naturiol Cymru, ac yntau’n fwrdd draenio ar gyfer yr Ardaloedd Draenio isod ("yr ardal") yn hysbysu fel a ganlyn:

1. Cyfanswm y dreth ddraenio ar gyfer tir ac adeiladau amaethyddol yn yr ardaloedd ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2025 hyd 31 Mawrth 2026.

2. Cyfanswm y treuliau sydd i’w codi trwy drethi draenio – Pennwyd y dreth ddraenio ar 23 Ionawr 2025 pan benderfynodd Corff Adnoddau Naturiol Cymru awdurdodi gosod ei sêl gyffredin wrth y trethi 

Dosbarth Draenio Mewnol Penny Rate Cyfradd Draenio 2025/26 (£) Ardoll Arbennig 2025/26 (£) Cyfanswm (£) Local Authority
Gwy Isaf 1.40 1,445.31 17,071.00 18,516.31 Monmouth
Cil y Coed a Gwynllwg 7.56 35,849.46 1,201,983.60 1,237,833.06 Cardiff, Newport & Monmouth
Powysland 18.52 77,051.07 65,805.16 142,856.23 Powys
Afon Ganol 12.85 741.85 18,891.18 19,633.03 Conwy
Cors Ardudwy 22.33 3,266.20 17,500.14 20,766.34 Gwynedd
Cors Borth 54.31 21,185.31 12,819.72 34,005.03 Ceredigion
Afon Conwy 37.79 9,358.67 28,302.01 37,660.68 Conwy
Dysynni 57.88 16,761.42 23,753.86 40,515.28 Gwynedd
Glaslyn a Phensyflog 10.42 2,400.41 28,593.60 30,994.01 Gwynedd
Harlech a Maentwrog 13.43 3,763.11 27,000.98 30,764.09 Gwynedd
Llanfrothen 81.13 19,905.39 4,712.15 24,617.54 Gwynedd
Cors Malltraeth 47.69 29,946.03 4,430.77 34,376.80 Ynys Mon
Mawddach ac Wnion 13.46 1,499.22 26,773.61 28,272.83 Gwynedd
Tywyn 85.60 3,977.95 3,350.49 7,328.44 Gwynedd
Cyfanswm 464.37 227,151.40 1,480,988.27 1,708,139.67 -

 

Rachael Cunningham, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Corff Adnoddau Naturiol Cymru, PO Box 663, Caerdydd, CF24 0YD.

Deddf yr amglychedd (Cymru) 2016 - Adran 82 (Draenio tir) (diddymu gofynion i gyhoeddi mewn papurau newydd lleol)

Diweddarwyd ddiwethaf